Hafen (Fläche 3)
| Standort: | Die Fläche ist am Nordufer des Scheibe Sees (Ortsteil Burg) |
| Eigentümer: | Kommune/LMBV |
| Flächennutzungsplan: | Fläche bestimmt |
| Kategorie: | Sonderbaufläche Hafen |
| Bebauungsplan: | - |
| Kategorie: | - |
| Verfügbare Bruttofläche: | 3.800 m² |
| Baufenster: | - |
| Grundflächenzahl: | - |
| Nettobaufläche: | - |
| Größte Parzelle: | - |
| Medien: | nicht erschlossen |
| Altlasten: | nicht bekannt |
| Bodenbeschaffenheit: | gewachsener Boden |
| Ansiedlungswunsch: | Segelboothafen |
| Kaufpreis: | in Absprache mit dem Eigentümer |
| Anmerkungen: | - |
