Sondergebiet Erholung (Fläche 5)
| Standort: | Die Fläche ist am Nordufer des Scheibe Sees (Ortsteil Burg) |
| Eigentümer: | Kommune/LMBV |
| Flächennutzungsplan: | Fläche bestimmt |
| Kategorie: | Sonderbaufläche Erholung |
| Bebauungsplan: | - |
| Kategorie: | - |
| Verfügbare Bruttofläche: | 25.700 m² |
| Baufenster: | - |
| Grundflächenzahl: | - |
| Nettobaufläche: | - |
| Größte Parzelle: | - |
| Medien: | nicht erschlossen |
| Altlasten: | nicht bekannt |
| Bodenbeschaffenheit: | gewachsener Boden |
| Ansiedlungswunsch: | Ergänzungsangebote für das Ferienhausgebiet |
| Kaufpreis: | in Absprache mit dem Eigentümer |
| Anmerkungen: | - |
