Sondergebiet Erholung (Fläche 2)
| Standort: | Nord-Westufer |
| Eigentümer: | Kommune |
| Flächennutzungsplan: | Fläche bestimmt |
| Kategorie: | Sonderfl äche Erholung |
| Bebauungsplan: | in Aufstellung |
| Kategorie: | Sondergebiet Erholung |
| Verfügbare Bruttofläche: | 8.500 m² |
| Baufenster: | - |
| Grundflächenzahl: | - |
| Nettobaufläche: | - |
| Größte Parzelle: | - |
| Medien: | nicht erschlossen |
| Altlasten: | keine |
| Bodenbeschaffenheit: | gewachsener Boden |
| Ansiedlungswunsch: | Camping, Caravan, Sport, Freizeit |
| Kaufpreis: | in Absprache mit dem Eigentümer |
| Anmerkungen: | geplant wird die Erschließung seitens der Kommune |
