Sondergebiet Freizeit und Erholung (Fläche 3)
| Standort: | Nord-Westufer |
| Eigentümer: | Kommune |
| Flächennutzungsplan: | Fläche bestimmt |
| Kategorie: | Sonderfläche Erholung |
| Bebauungsplan: | in Aufstellung |
| Kategorie: | Sondergebiet Freizeit und Erholung |
| Verfügbare Bruttofläche: | 1.300 m² |
| Baufenster: | - |
| Grundflächenzahl: | - |
| Nettobaufläche: | - |
| Größte Parzelle: | - |
| Medien: | nicht erschlossen |
| Altlasten: | keine |
| Bodenbeschaffenheit: | gewachsener Boden |
| Ansiedlungswunsch: | touristische Dienstleistung |
| Kaufpreis: | in Absprache mit dem Eigentümer |
| Anmerkungen: | geplant wird die Erschließung seitens der Kommune |
